| No | Instansi / Unit Pelaksanaan Teknis | Tahun | Perihal Benchmarking | Data Dukung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBPOM di Yogyakarta | 2024 | Peningkatan kompetensi personil substansi pemeriksaan dalam pengawasan Obat dan Makanan | Download |
| 2 | BBPOM di Palembang | 2024 | Meningkatkan Pemahaman Pegawai BBPOM di Palembang dengan Studi Tiru Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (WBK) dan pengelolaan Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa (Outsourcing) di BBPOM di Manado | Download |
| 3 | Kementerian Kesehatan | 2024 | Kementerian Kesehatan Republik Indonesia unit kerja Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan melakukan kunjungan dalam rangka percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Link: https://manado.pom.go.id/berita/benchmarking-pembangunan-zona-integritas-kementerian-kesehatan-di-bbpom-di-manado | Download |
| 4 | BPOM di Surakarta | 2023 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan sharing Informasi terkait Desa PAMAN | Download |
| 5 | BPOM di Surakarta | 2023 | Peningkatan Kompetensi personil | Download |
| 6 | BPOM di Jember | 2023 | Peningkatan Kompetensi personil | Download |
| 7 | BPOM di Sofifi | 2023 | Peningkatan Kompetensi di bidang pengadaan, keuangan dan arsip | Download |
| 8 | BPOM di Gorontalo | 2023 | Pengelolaan BMN dan Pemusnahan Limbah di BBPOM Manado | Download |
| 9 | BBPOM di Makassar | 2023 | Peningkatan Pengetahuan Petugas Keuangan dan BMN BBPOM di Makassar | Download |
| 10 | BPOM di Surakarta | 2023 | Peningkatan Kompetensi Personil dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPOM di Surakarta | Download |
| 11 | BBPOM di Denpasar | 2022 | Benchmarking pengetahuan dan juga wawasan bagi pegawai Balai Besar POM di Denpasar | Download |
| 12 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara | 2022 | Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2022 | Download |
| 13 | LOKA POM Kab. Kepulauan Sangihe | 2022 | Konsultasi ke Balai Besar POM di Manado | Download |
| 14 | LOKA POM Kab. Kepulauan Banggai | 2022 | Studi Tiru oleh Loka POM di Kab. Banggai | Download |
| 15 | LOKA POM Pulau Morotai | 2022 | Benchmark Pengelolaan Pelayanan Publik | Download |
| 16 | BPOM di Ambon | 2022 | Studi Tiru dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Pengelola Anggaran | Download |
| 17 | BPOM di Mamuju | 2022 | Benchmarking terkait Penanganan Perkara Pidana OOT dan Inovasi KIE 1000 Tokoh Agama | Download |
| 18 | BBPOM di Makassar | 2022 | Pelaksanaan Studi Tiru | Download |
error - Kesalahan Database: SQLSTATE[42000] [1226] User 'bpow7174' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 30)